帮助中心
购物指南
支付方式
配送及售后服务
我的账户
品牌团购
常见问题

财付通支付帮助
财付通在线支付常见问题
一、如何进入支付界面?

二、如何支付?
在支付界面填写您的财付通账户名,以及财付通支付密码。

三、确认支付成功界面

四、财付通支持银行
1、工商银行
| 卡种 | U盾客户 | 柜面注册存量静态密码客户 | 已开通手机短信认证的电子银行口令卡客户 | 未开通手机短信认证的电子银行口令卡客户 | |||
| 单笔限额 | 每日限额 | 总累计限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | |
| 普通信用卡 | 信用卡本身透支限额 | 信用卡本身透支限额 | 300 | 2000 | 5000 | 500 | 1000 |
| 普通借记卡 | 无限额 | 无限额 | 300 | 2000 | 5000 | 500 | 1000 |
2、建设银行
| 卡种 | 网银盾 | 动态口令卡、短信动态口令 | 账号支付 | 非签约客户 | |||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔/每日限额 | |
| 借记卡 | 500000 | 500000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 不支持 |
| 信用卡 | 不支持 | 5000 | 5000 | ||||
3、农业银行
| 卡种 | 注册客户 | 电子支付卡用户 | |||||
| IE浏览器证书(需动态口令卡) | K宝证书 | ||||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 每笔限额 | 每日限额 | 单笔/每日限额 | |||
| 借记卡 | 1000 | 3000 | 500000(1代) /1000000(2代) | 1000000/5000000 | 不支持 | ||
| 准贷记卡 | 1000 | 3000 | 500000/1000000 | 1000000/5000000 | 不支持 | ||
4、招商银行
| 卡种 | 专业版 ( 签约客户 ) | 大众版 ( 非签约客户 ) | |||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | ||||
| 借记卡 | 客户自行设定 | 客户自行设定 | 500 | 500 | |||
| 信用卡 | 客户自行设定 | 客户自行设定 | 599.99 | 客户自行设定 | |||
5、招商银行
| 卡种 | 专业版 ( 签约客户 ) | 大众版 ( 非签约客户 ) | |||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | ||||
| 借记卡 | 客户自行设定 | 客户自行设定 | 500 | 500 | |||
| 信用卡 | 客户自行设定 | 客户自行设定 | 599.99 | 客户自行设定 | |||
6、上海浦发银行
| 卡种 | 数字证书版 | 动态密码版 | 简化版 | ||||
| ( 签约客户 ) | ( 签约客户 ) | ( 非签约客户 ) | |||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔/每日限额 | |||
| 活期一本通 | 5000 | 客户自行设定 | 5000 | 50000 .00 | 暂不支持 | ||
| 借记卡 | 5000 | 客户自行设定 | 5000 | 50000 .00 | |||
| 准贷记卡 | 5000 | 客户自行设定 | 5000 | 50000 .00 | |||
| 信用卡 | 需办理个人网银专业版,每笔限额500元,每日限额1000元 | ||||||
7、深圳发展银行
| 卡种 | 客户类型 | 申请方式 | 支付渠道 | 日支付限额 | |||
| 借记卡 | 深圳发展卡用户(使用卡号,卡静密码) | 网上申请 | 网上支付 | 暂不支持 | |||
| 动态口令刮刮卡用户 | 柜台申请 | 网上支付 | 5000.00元 | ||||
| 网上转账 | |||||||
| 动态口令编码器用户 | 柜台申请 | 网上支付 | 无限额 | ||||
| 网上转账 | |||||||
| 数字证书用户 | 柜台申请 | 网上支付 | 无限额 | ||||
| 网上转账 | |||||||
8、兴业银行
| 卡种 | 证书客户 | 非证书客户 | 电子支付卡(e卡) | ||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | ||
| 借记卡 | 5000 | 5000 | 单笔限额和单日限额为1000元或5000元人民币,由客户在开通网上购物功能时自行选择。 | 5000 | 5000 | ||
| 信用卡 | 单笔2000,每日限额5000元,月累计限额10000 | ||||||
9、北京银行
| 卡种 | 普通用户 | 动态密码用户 | 签约用户 | ||||
| 单笔限额 | 总限额 | 日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | |||
| 借记卡 | 300 | 300, (总累计300元后不能再做网上支付,必需到柜台开通才可以继续使用此功能。) | 3000-5000 | 100万 | 100万 | ||
10、光大银行
| 卡种 | 支付方式 | 网银安全验证方式 | 单笔支付限额(元) | 当日累计支付限额(元) | 说明 | ||
| 阳光借记卡、活期一本通 | 网银专业版支付 | 阳光网盾 | 500,000.00 | 500000 | |||
| 动态密码 | 5,000.00 | 5000 | |||||
| 令牌动态密码 | 500,000.00 | 500000 | |||||
| 借记卡 | 银行卡直接支付 | 手机动态密码 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 令牌动态密码 | 500,000.00 | 500000 | |||||
| 信用卡 | 银行卡直接支付 | -- | 300.00 | 300.00 | 信用卡单笔支付限额和日累计支付限额都是500元。信用卡支付限额不超过所选择的支付方式的限额,也不超过信用卡可用额度。 | ||
11、民生银行
| 卡种 | 网上银行u宝(含VIP+)版 | 贵宾版 | 大众版 | ||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔/每日限额 | |||
| 借记卡 | 50万 | 50万 | 5,000.00 | 5,000.00 | 300.00 | ||
| 卡种 | 信用卡类型 | 网上银行u宝(含VIP+)版 | 贵宾版 | 大众版 | |||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | ||
| 信用卡 | 普卡 | 1万 | 2万 | 1,000.00 | 5000 | 300 | 300 |
| 金卡 | 2万 | 5万 | 1,000.00 | 5000 | 300 | 300 | |
| 白金卡 | 8万 | 20万 | 1,000.00 | 5000 | 300 | 300 | |
| 钻石卡 | 8万 | 20万 | 1,000.00 | 5000 | 300 | 300 | |
12、中国银行
| 卡种 | 文件证书 | Key证书系统默认 | Key证书客户通过网银修改支付限额 | ||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | ||
| 借记卡 | 1,000.00 | 5,000.00 | 1000000 | 1000000 | 不限 | 不限 | |
13、广东发展银行
| 卡种 | 通用版(银行网站在线申请) | 证书版(各网点办理,增加数字证书和KEY盾) | 备注 | ||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | ||||
| 信用卡 | 1500元 | 1500元 | 不超过每日限额 | 1500元 | 1、通用版及证书版网银新客户,必须登录个人网银后,开通网上购物构能方能使用; 2、网上购物构能中可自行设置每笔支付限额及当日累计金额。 | ||
| 借记卡 | 3000元 | 3000元 | 单笔不限,当日累计300000元 | ||||
14、平安银行
| 卡种 | 单笔限额 | 每日限额 | |||||
| 借记卡 | 50000 | 50000 | |||||
15、中国银行
| 卡种 | 单笔限额 | 每日限额 | 备注 | ||||
| 信用卡 | 2000 | 信用卡本身透支限额 | 注:1.目前暂无无信用卡积分; | ||||
| 借记卡 | 1000000 | 1000000000 | |||||
| 准贷记卡 | 2000 | 1000000000 | |||||
16、交通银行
| 卡种 | 短信密码版 | 证书认证版 | 备注 | ||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | ||||
| 借记卡、准贷记卡 | 5000 | 5000元 | 1000000 | 1000000元 | 您如果需要进行网上支付,需要开通网上银行(手机注册版或证书认证版),使用签约的主卡或者下挂卡进行支付 | ||
| 信用卡 | 5000 | 5000元 | 10000 | 10000元 | |||
17、南京银行
| 卡种 | 专业版客户 | 手机动态密码版客户 | |||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | ||||
| 借记卡 | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 | |||
18、宁波银行
| 卡种 | U-KEY | 动态密码令牌用户 | 短信动态密码用户 | ||||
| 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | ||
| 借记卡 | 不限 | 不限 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| 贷记卡 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 999 | 3000 | |
19、工商银行(企业)
| U盾客户 | 柜面注册存量 | 已开通手机短信认证的电子银行口令卡客户 | 未开通手机短信认证的电子银行口令卡客户 | ||||
| 静态密码客户 | |||||||
单笔无限额 | |||||||
20、招商银行(企业)
限额 | |||||||
无限额 |
21、建设银行(企业)
单笔限额 | |||||||
无限额 |
22、农业银行(企业)
| 注册客户 | 电子支付卡用户 | ||||||
| IE浏览器证书(需动态口令卡) | K宝证书 | ||||||
| 无限额 | |||||||
5、财付通注册及使用说明文档详见财付通帮助中心:http://help.tenpay.com/helpcenter/index.shtml。
财付通服务热线:0755-86013860(全天24小时服务热线)


